접수일정 | 2021-02-15 ~ 2021-03-10 |
---|---|
교육일정 | 2021-03-15 ~ 2021-05-10 (월~금, 18~22시) (40 차수) |
교육대상 | 재직자, 창·취업준비자, 대학생 등(프로그래밍 경험이 있는 분) |
교육장소 | 울산정보산업진흥원 2층 울산AI배울랑교 |
강사명 | 이시경강사, 김경훈강사, 김태호강사 |
정원 | 30명 (등록인원 : 32명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
○ 교육 커리큘럼
교육일시 | 주제 | 교육내용 | 강사 | |
3월 15일 ~ 3월 26일 | 파이썬 개발 환경 구축 및 데이터 분석의 이해 | ・ 왜 파이썬인가? ・ 파이썬 시작하기 ・ 파이썬 기초 ・ 기계가 읽을 수 있는 데이터 ・ 엑셀 파일 다루기 ・ PDF 파일 다루기 | ・ 데이터 수집 및 저장하기 ・ 데이터 클리닝하기 ・ 데이터 탐색과 분석 ・ 데이터 표현하기 (시각화 등) ・ 웹스크래핑과 API 활용 방법 ・ 텐서플로와 케라스 | 이시경 |
3월 29일 ~ 4월 2일 | 딥러닝의 시작 (MLP) | <다중 레이어 퍼셉트론을 이용한 당뇨 예측> | 김경훈 | |
・ 당뇨병 예측과 의료 분야의 인공 지능 ・ 당뇨병 데이터셋 ・ 탐색적 데이터 분석 | ・ 데이터 전처리 ・ 케라스 모델 구성 | |||
4월 5일 ~ 4월 9일 | 택시 요금 예측하기 (DNN) | <심층 전방향 신경망을 이용한 택시 요금 예측> | ||
・ 뉴욕시 택시요금 예측 ・ 뉴욕시 택시요금 데이터셋 ・ EDA 위치데이터 시각화, 요일및 시간별 승차통계 | ・ 데이터 전처리 ・ 특징 공학 ・ 케라스로 모델 만들기 | |||
4월 12일 ~ 4월 16일 | 고양이와 개 구분하기 (CNN) | <컨볼루션 신경망을 사용한 이미지 분류> | 김태호 | |
・ 컴퓨터 비전과 사물 인식 ・ 신경망에 이미지를 입력하는 방법 ・ CNN의 빌딩 블록 | ・ 전이 학습 ・ 고양이 / 개 구분 프로젝트 | |||
4월 19일 ~ 4월 23일 | 문서 노이즈 제거하기 (AutoEncoder) | <오토 인코더를 이용한 이미지 노이즈 제거> | 이시경 | |
・오토인코더 ・MNIST데이터셋 ・기본오토인코더 | ・오토인코더를이용한노이즈제거 ・오토인코더를사용한문서노이즈제거 | |||
4월 26일 ~ 4월 30일 | 영화 리뷰 감성 분석 (LSTM) | <LSTM을 이용한 영화 리뷰 감성 분석> | 김경훈 | |
・자연어처리와감성분석 ・RNN신경망 ・LSTM신경망 | ・모델아키텍처 ・모델구성 | |||
5월 3일 ~ 5월 10일 | 얼굴 안면 인식 (샴신경망) | <샴 신경망을 이용한 안면 인식> | 김태호 | |
・얼굴검출과얼굴인식 ・원샷학습 | ・샴신경망 ・실시간안면인식프로그램 |
○ 교육생 혜택
- 출석율 70%(28차수, 112시간) 이상 시 수료증 발급
- 성적 우수자는 타 AI교육 신청 시 선발 우선권 부여
- 성적 우수자는 AI교육 강사양성으로 강사활동 기회 부여
- 교육이수 후 개별 프로젝트 개발 시 서버 활용 서비스 제공
- 교육 중도 포기자(미 수료자)는 연내 AI교육 수강 불가