접수일정 | 2021-06-21 ~ 2021-07-08 |
---|---|
교육일정 | 2021-07-08 ~ 2021-09-16 (월~금, 18~22시) (40 차수) |
교육대상 | 인공지능에 관심있는 누구나(프로그래밍 경험이 없으신 분) |
교육장소 | 현대중공업 인재개발원 창조관 지하 컴퓨터 강의실(동구) |
강사명 | 양재군교수, 김태우교수, 조상진교수, 이시경교수 |
정원 | 30 (등록인원 : 25명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
○ 교육명
조선해양플랜트 인공지능 인재양성 기본과정
○ 교육일정
‘21. 7. 8.(목) ~ 9. 16.(목)
※ 휴무 : 하기 휴가기간(8. 2(월) ~ 8. 13(금))
○ 커리큘럼
주차 | 일자 | 주제 | 강의내용 | 강사 |
1 | 7/8 | 파이썬 기초 | ・왜 파이썬인가? ・파이썬시작하기 ・파이썬기초프로그래밍 ・변수의자료형 ・파이썬제어문 ・함수 ・객체와클래스 ・주피터노트북 ・배열(Numpy) | 양재군 (7/8~7/23) |
7/9 | ||||
2 | 7/12 | |||
7/13 | ||||
7/14 | ||||
7/15 | ||||
7/16 | ||||
3 | 7/19 | |||
7/20 | ||||
7/21 | ||||
7/22 | ||||
7/23 | ||||
4 | 7/26 | 김태우 (7/26~8/17) | ||
7/27 | ||||
7/29 | ||||
7/30 | ||||
5 | 8/16 | |||
8/17 | ||||
8/18 | 조선해양플랜트 데이터분석 | ・데이터의 정의 및 분류 ・데이터셋과 모델의 유형 ・데이터 전처리 (CSV, Excel, txt 데이터 다루기 포함) ・Pandas, Numpy 실습 ・탐색적 데이터 분석(EDA)의 이해 ・EDA를 위한 기초통계 및 시각화 기법 ・마크다운을 활용한 데이터 분석 리포팅 ・Matplotlib, Seaborn 실습 | 조상진 | |
8/19 | ||||
8/20 | ||||
6 | 8/23 | |||
8/24 | ||||
8/25 | ||||
8/26 | 조선해양플랜트 군집화 분류 | ・데이터 수집하기 ・데이터 불러오기 ・데이터 전처리 ・데이터 시각화 ・K-Means 알고리즘 ・K-Means 모델링 ・미니프로젝트 | ||
8/27 | ||||
7 | 8/30 | |||
8/31 | ||||
9/1 | ||||
・데이터 수집하기 ・데이터 불러오기 ・데이터 전처리 ・데이터 시각화 ・K-Nearest Neighbor 알고리즘 ・K-Nearest Neighbor 모델링 ・미니프로젝트 | ||||
9/2 | ||||
9/3 | ||||
8 | 9/6 | |||
9/7 | 조선해양플랜트 회귀/ 로지스틱회귀/ 예측 | ・데이터 수집하기 ・데이터 불러오기 ・데이터 전처리 ・데이터 시각화 ・회귀, MRSE 알고리즘 ・회귀 모델링 ・미니프로젝트 | 이시경 | |
9/8 | ||||
9/9 | ||||
9/10 | ||||
9 | 9/13 | |||
・데이터 수집하기 ・데이터 불러오기 ・데이터 전처리 ・데이터 시각화 ・로지스틱 회귀알고리즘 ・로지스틱 회귀 모델링 ・미니프로젝트 | ||||
9/14 | ||||
9/15 | ||||
9/16 |