접수일정 | 2021-07-05 ~ 2021-07-30 |
---|---|
교육일정 | 2021-07-05 ~ 2021-07-30(월~금, 09~18시) (20 차수) |
교육대상 | 울산대학교 재학생 |
교육장소 | 울산대학교 7호관 601호 |
강사명 | 김성환교수, 이수동교수, 조동식교수, 정기효교수 |
정원 | 28 (등록인원 : 28명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
○ 교육명 : 인공지능 기본부터 프로젝트 실습까지
○ 커리큘럼
주차 | 일자 | 시간 | 주제 | 강의내용 | 강사 |
1 | 7/5 | 8 | 파이썬 개발 환경 구축 및 데이터분석의이해 | ・왜 파이썬인가? ・파이썬시작하기 ・파이썬기초 ・기계가읽을수있는데이터 ・엑셀파일다루기 ・PDF파일다루기 ・데이터수집및저장하기 ・데이터클리닝하기 ・데이터탐색과분석 ・데이터표현하기(시각화등) ・웹스크래핑과API활용방법 ・개발환경구축(코랩) | 정진호 |
7/6 | 8 | ||||
7/7 | 8 | ||||
7/8 | 8 | ||||
7/9 | 8 | 기계학습 및 딥러닝의 이해 (DNN) | ・기계학습 및 딥러닝 개념 ・분류 및 회귀 모델 ・심층신경망 훈련 ・CNN/RNN 모델, 오토인코더, 전이학습 ・케라스 활용 ・미니프로젝트: 전이학습을 이용한 어종 분류 모델 개발 | 윤석훈 | |
2 | 7/12 | 8 | |||
7/13 | 8 | ||||
7/14 | 8 | ||||
7/15 | 8 | AutoML 원리 | ・ AutoML 소개 ・ ML알고리즘 최적선택 및 하이퍼파라미터 최적화 ・ ML 앙상블 모델 ・ 신경망 구조 최적화 ・ 미니프로젝트 : AutoML 라이브러리를 이용한 주식시장 예측기 개발 ・ 미니프로젝트 : AutoML 라이브러리를 이용한 CIFAR10 이미지분류기 개발 | 권영근 | |
7/16 | 8 | ||||
3 | 7/19 | 8 | |||
7/20 | 8 | ||||
7/21 | 8 | 컨볼루션 신경망 이론 및 활용 (CNN) | ・이론적 배경 ・컴퓨터비전 활용의 근거 ・아키텍쳐 유형 및 적용 ・활용 데이터 구성 ・미니프로젝트: 심층학습기법을 적용한 다중영상 물체 분석 | 조강현 | |
7/22 | 8 | ||||
7/23 | 8 | ||||
4 | 7/26 | 8 | |||
7/27 | 8 | 공공데이터를 활용한 자연어 분석 (LSTM) | ・자연어처리와감성분석 ・RNN신경망 ・LSTM신경망 ・모델아키텍처 ・모델구성 ・미니프로젝트 : 한국어 감정 정보가 포함된 연속적 대화 데이터셋(공공데이터)을 활용한 감정 분석 | 김경훈 | |
7/28 | 8 | ||||
7/29 | 8 | ||||
7/30 | 8 |
※ 교육내용 및 강사는 상황에 따라 변경될 수 있음