접수일정 | 2021-07-05 ~ 2021-07-30 |
---|---|
교육일정 | 2021-07-05 ~ 2021-07-30(월~금, 09~18시) (20 차수) |
교육대상 | 울산대학교 재학생 |
교육장소 | 울산대학교 7호관219호 |
강사명 | 정진호교수, 윤석훈교수, 권영근교수, 조강현교수, 김경훈대표 |
정원 | 27 (등록인원 : 29명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
○ 교 육 명 : 공공데이터를 활용한 실무 프로젝트 실습
○ 커리큘럼
주차 | 일자 | 시간 | 주제 | 강의내용 | 강사 |
1 | 7/5 | 8 | 파이썬 기초 | ・왜 파이썬인가? ・파이썬시작하기 ・파이썬기초프로그래밍 ・변수의자료형 ・파이썬제어문 ・함수 ・객체와클래스 ・주피터노트북 | 김성환 |
7/6 | 8 | ||||
7/7 | 8 | ||||
7/8 | 8 | ||||
7/9 | 8 | ||||
2 | 7/12 | 8 | |||
7/13 | 8 | ||||
7/14 | 8 | 데이터의 수집과 가공 | 1. 데이터 분석의 이해 (8 hr) ・데이터의 정의 및 분류 ・데이터셋과 모델의 유형 ・데이터 전처리 (CSV, Excel, txt 데이터 다루기 포함) ・Pandas, Numpy (optional) 실습 2. 데이터 탐색과 기초통계분석 (8 hr) ・탐색적 데이터 분석(EDA)의 이해 ・EDA를 위한 기초통계 및 시각화 기법 ・마크다운을 활용한 데이터 분석 리포팅 ・Matplotlib, Seaborn 실습 | 이수동 | |
7/15 | 8 | ||||
7/16 | 8 | 군집화 | ・군집분석의 이해 ・K-means, GMM(Gaussian Mixture Model), DBSCAN 알고리즘의 이해 및 scikit-learn 기반 실습 ・미니프로젝트: 고객 세그멘테이션(Customer Segmentation) | 이수동 | |
3 | 7/19 | 8 | |||
7/20 | 8 | ||||
7/21 | 8 | 분류/예측 | ・지도학습의 이해(분류/예측 등) ・데이터 수집하기 ・데이터 불러오기 ・데이터 전처리 ・데이터 시각화 ・K-Nearest Neighbor 알고리즘 ・K-Nearest Neighbor 모델링 ・미니프로젝트 : 위험상황인지 분류 | 조동식 | |
7/22 | 8 | ||||
7/23 | 8 | ||||
4 | 7/26 | 8 | |||
7/27 | 8 | 회귀/ 로지스틱회귀 | 1.회귀분석 ・ 단순회귀분석 ・ 다중회귀분석 ・ 범주형회귀분석 ・ 미니프로젝트1: 주택가격예측 2.로지스틱 회귀분석 ・ 이항로지스틱 ・ 순서형로지스틱 ・ 명목형로지스틱 ・ 미니프로젝트2: 소셜네트워크 광고 효과 예측 | 정기효 | |
7/28 | 8 | ||||
7/29 | 8 | ||||
7/30 | 8 |
※ 교육내용 및 강사는 상황에 따라 변경될 수 있음