접수일정 | 2021-10-01 ~ 2021-10-24 |
---|---|
교육일정 | 2021.10.27 ~ 2021.12.11 (주중, 3~10시간) (40 차수) |
교육대상 | 미취업자, 일반인 등 |
교육장소 | 동아대학교 S06 604호 (부산광역시 사하구 낙동대로 550번길 37(하단동) ) |
강사명 | 조장우/옥수열/이석환/전동산/한정규/천세진 |
정원 | 30명내외 (등록인원 : 32명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
▣ 교육일정
▶ 월~금 : (11/1~12/11) 17:30 ~ 20:30 (3H), (10/27~29) 18:30~21:30 (3H)
▶ 토 : 오전 9:00~1:00(4H), 14:00 ∼ 18:00 (4H)
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 합계 |
| 10/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
| 파이썬 실무 3H | 파이썬 실무 3H | 파이썬 실무 3H | 지식그래프기초 10H | 19H |
31 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 지식그래프기초 3H | 파이썬 실무 3H | 파이썬 실무 3H | 지식그래프기초 3H | 지식그래프기초 3H | 지식그래프기초 10H | 25H |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
| 지식그래프기초 3H | 지식그래프기초 3H | 지식그래프기초 3H | 머신러닝이론실습 3H | 머신러닝이론실습 3H | 머신러닝이론실습 8H | 23H |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
| 머신러닝이론실습 3H | CNN이론실습 3H | CNN이론실습 3H | CNN이론실습 3H | CNN이론실습 3H | 지식그래프고급 10H | 25H |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
| CNN이론실습 3H | 지식그래프고급 3H | 지식그래프고급 3H | 지식그래프고급 3H | 지식그래프고급 3H | 지식그래프고급 8H | 23H |
28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 지식그래프고급 3H | 지식그래프고급 3H | 지식그래프고급 3H | 지식그래프고급 3H | OpenVINO 3H | OpenVINO 8H | 23H |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| OpenVINO 3H | OpenVINO 3H | OpenVINO 3H | OpenVINO 3H | OpenVINO 3H | OpenVINO 7H | 22H |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 160H |