○ 과정명
- 미래모빌리티 자율주행
○ 교육대상
○ 모집기간
- 2024년 04월 01일(월) ~ 05월 31일(금)
○ 교육일정
- 2024년 05월 ~ 07월
※ 교육일정은 변경될 수 있습니다.
○ 교육장소
- 울산대학교 2호관 311호
○ 교육비
- 전액무료
○ 교육생 선발
- 서류전형(홈페이지 신청서 검토) 및 개별 전화면접 이후 합격자 통보
○ 교육과정
주차 | 시간 | 강사 | 주제 | 강의내용 |
1차 5월13,17,20 | 12 | 이병룡 | -센서 전기회로 기초 -센서의 종류 및 특징 -아두이노 기초 및 응용 | -센서 전기회로 기초 -센서 종류 및 특징 -센서 전기회로 구현 실습 -아두이노 이해 및 프로그래밍 실습 |
2차 5월24,27,31 | 12 | 이병룡 | -거리센서 -회전각센서 -DC모터 -RC서보모터 | -초음파센서, 레이저센서, 가속도센서 동작원리 및 데이터 획득 프로그래밍 실습 -포텐쇼미터, 엔코더 동작원리 및 프로그래밍 실습 -모터제어기 이해, DC 모터 속도제어기 설계 -RC 모터 위치제어기 설계 -모터제어 프로그래밍 실습 |
3차 6월4주 | 월수금 12시간 | 이병룡 | -파이썬 프로그래밍 기초 -라즈베리파이 기초 및 프로그래밍 | -Python 개발환경 구축, 프로그래밍 실습 -라즈베리파이 개발환경 구축 -라즈베리파이를 이용한 센서 및 구동기 제어 프로그래밍 실습 |
4차 7월1주 | 월수금 12시간 | 이병룡 | -영상처리 기초 및 응용 | -디지털 영상처리의 기초 및 실습 (영상변환, 영상 히스토그램, 영상 필터링 등) -디지털 영상처리 알고리즘 이해 ( edge detection, 직선 추출, 코너 추출 등) -디지털 영상처리 알고리즘 프로그래밍 실습 |
5차 7월2주 | 월수금 12시간 | 이병룡 | -자율주행 핵심센서 -자율주행 알고리즘 및 프로그래밍 | -자율주행을 위한 핵심 센서인 카메라, 레이더 및 라이다의 이해 -자율주행 관련 알고리즘 이해 및 실습 -차선 인식 알고리즘 이해 -영상을 이용한 조향각 제어 및 속도제어 -장애물 감지 및 우회 알고리즘 이해 및 실습 |
6차 7월3주 | 월수금 12시간 | 이병룡 | -머신러닝과 Deep 러닝 | 머신러닝을 이용한 장애물 인식 알고리즘 및 프로그래밍 . 신경망의 이해, 학습 알고리즘의 이해 . 신경망 학습 프로그래밍 - Deep 신경망의 이해 . CNN 망의 이해 및 이미지 학습 프로그래밍 |
7차 7월4주 | 월수 8 | 이병룡 | -자율주행차 사례분석 및 동작시연 -자체 경연대회 | -자율주행차 HW 및 SW 소개 -개발된 자율주행차 동작 시연 -경연대회를 위한 알고리즘 보강 및 프로그래밍 -자체 경연대회 실시 |
합계 | 80 | | | |
※ 교육내용 및 강사는 상황에 따라 변경될 수 있음
○ 교육생 혜택
- 출석율 70%(56시간) 이상 시 수료증 발급
- 성적 우수자는 타 AI교육 신청 시 선발 우선권 부여
- 성적 우수자는 AI교육 강사양성으로 강사활동 기회 부여
- 교육이수 후 개별 프로젝트 개발 시 서버 활용 서비스 제공
- 교육 중도 포기자(미 수료자)는 연내 AI교육 수강 불가
- 구직 희망 교육생의 맞춤형 취업역량강화 프로그램 참여기회 제공
(컨설팅) 취업 및 진로에 대한 명확한 목표 방향 설정
(포트폴리오) 취업에 대한 사전준비 및 계획 구체화 작성
(동아리) 목표 지향적 자발적 자기 개발을 위한 운영
- 재직자 직무능력 및 구직자 역량 향상을 위한 ICT분야 자격증 취득 지원
(지원내용) 자격증 취득 수수료 지원 ※자격증 취득자에 한해 최대 10만원
(지원대상) 울산 AI교육과정 참여 교육생(교육기간 중 응시자에 한함)
(지원분야) 23년 NIPA 중점 신기술(데이터, IoT, 네트워크) 분야
(지원방법) 자격증 사본 제출 후 개인계좌 입금