접수일정 | 2023-05-04 ~ 2023-05-10 |
---|---|
교육일정 | 2023.05.15~2023.06.13 (총 160시간) (20 차수) |
교육대상 | 재학생(비전공자), 구직자(비전공자), 비개발 직군 재직자 등 일반인 |
교육장소 | 센텀벤처타운 5층 |
강사명 | 이정원 |
정원 | 35 (등록인원 : 32명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
빅데이터 분석을 위한 기초역량 강화 과정 |
| ||||||||||
ㅇ교육목표 : 산업계에서 요구하는 데이터를 다루는 기술과 분석 능력을 갖춘 인력 양성 ㅇ교육대상 : 대학생/대학원생 및 구직자, 일반인 및 비전공자
|