접수일정 | 2025-03-14 ~ 2025-04-30 |
---|---|
교육일정 | 2025.05.12~2025.11.04 (1 차수) |
교육대상 | ∙경남 지역 대학생/대학원생(전공무관), 기업 재직자 및 구직자 ∙ICT/IT 분야 취업을 준비하는 동남권 거주자 |
교육장소 | 온라인 |
강사명 | 엘리스 온라인 교육 플랫폼 활용 |
정원 | 40 (등록인원 : 0명) |
교육방식 | 온라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
960시간 집중교육으로 인공지능(AI) 전문가를 양성하는
온라인 부트캠프입니다.
○ 과정명
AI 전문가 양성 온라인 부트 캠프
○ 교육 목표
∙인공지능 기술기반 서비스 개발역량 확보
∙데이터기반 현장 문제해결 능력 배양
○ 교육 진행 방식
★플랫폼 내 따라하기 방식으로, 시간 구애없이 퇴근 후에도 진행 가능
∙엘리스 온라인 플랫폼을 활용한 이론 강의 및 온라인 코딩 실습
∙학습 전담 멘토
∙개별/팀 프로젝트
∙취업 역량 향상을 위한 컨설팅
○ 교육 대상
∙경남 지역 대학생/대학원생(전공무관), 기업 재직자 및 구직자
∙ICT/IT분야 취업을 준비하는 동남권 거주자
○ 교육 일정
∙모집 기간: 2025.03.14 ~ 04.30
∙교육 일정: 2025.05.12 ~ 11.04
○ 교육 내용
∙컴퓨터 사이언스 입문
∙생성형 AI
∙데이터 분석 / 데이터베이스 / SQL
∙머신러닝
∙프론트엔드 / 백엔드 / TPM 중 선택
∙팀 프로젝트
○ 수강 혜택
∙교육비 전액 무료
∙우수 교육생 미국 텍사스 연수 기회(11월 중)
∙공공기관장 명의 수료증 발급
∙취업 컨설팅 및 취업 연계
∙매월 출석 우수자 상품권 증정
∙인공지능 전문 자격취득 지원
○ 지원 자격
∙경남에 거주 또는 회사, 출신 학교가 해당 지역에 위치해 있는 누구나
∙ICT/IT분야 취업을 준비하는 동남권 거주자
○ 선발 우대 조건
자립준비청년 우선 선발
○ 교육 문의
한국표준협회 디지털융합혁신센터
Email : lsar9503@ksa.or.kr
○ 필수 커리큘럼
구분 | 세부 교육내용 | 분류 |
컴퓨터 사이언스 입문 | 컴퓨터 공학 핵심 이해 | 공통 |
운영체제 원리 및 구성요소 | ||
네트워크 이론 및 구조 | ||
블록체인 기술의 이해 | ||
인공지능(머신러닝)의 이해 | ||
클라우드 컴퓨팅 기초 | ||
데이터 사이언스 개념 및 디지털 전환의 중요성 | ||
노코드 툴을 활용한 앱 개발 (Adalo) | ||
생성형 AI | 생성형AI 리터러시 | 공통 |
효율적인 LLM 활용을 위한 프롬프트 엔지니어링 | ||
엑셀을 활용한 데이터 분석 | 엑셀 기초 활용 | 공통 |
엑셀을 활용한 데이터 분석 | ||
VBA를 활용한 엑셀 업무자동화 | ||
데이터베이스와 SQL | 데이터베이스 기초 | 공통 |
SQL 기본 활용 방법 | ||
SQL 심화 활용 방법 | ||
노코드 툴을 활용한 데이터 분석 | 노코드 툴을 활용한 데이터 분석 방법 이해 (Orange3) | 공통 |
노코드 툴을 활용한 머신러닝 분석 (Orange3) | ||
대용량 데이터 분석을 위한 파이썬 라이브러리 | 파이썬이란 | 공통 |
다양한 파이썬 코드 문법 이해 | ||
대용량 데이터 처리를 위한 NumPy 라이브러리 | ||
데이터를 다루기 위한 pandas 라이브러리 | ||
데이터 시각화를 위한 Matplotlib, seaborn 라이브러리 | ||
인공지능 적용을 위한 데이터 전처리 | ||
실제 데이터를 활용한 데이터 분석 프로젝트 (지역 특화) - (부산) 자동차 리콜 현황 데이터를 활용한 데이터 분석 - (울산) 센서 데이터를 활용한 자율주행 알아보기 - (경남) 유소수 유통 주유소 재고 현황 데이터 분석 | ||
머신러닝 | 머신러닝 기본 개념 이해 | 공통 |
다양한 머신러닝 알고리즘 이해 | ||
머신러닝을 활용한 데이터 분석 프로젝트 (지역 특화) - (부산) 선박 표면 도장 품질 이지 분류 프로젝트 - (울산) 인공지능을 활용한 기계 작동 오일 이상탐지 및 예지 보전 - (경남) 심장 질환 예측 프로젝트 | ||
프론트엔드 | HTML/CSS 핵심 | 선택 1 |
JavaScript 기초 | ||
JavaScript 심화 | ||
JavaScript 실습 | ||
React 기초 | ||
React 실습 | ||
React 심화 | ||
백엔드 | Java 기초 | 선택 2 |
Java 이펙티브 | ||
Java 객체지향 프로그래밍 | ||
Java 네트워킹 | ||
Spring Framework 핵심 원리 | ||
Spring MVC | ||
JPA | ||
Spring Security | ||
Spring Framework 심화 | ||
TPM | IT 주요 용어 및 웹 구조에 대한 기술적 이해 | 선택 3 |
PM 기본 개념 이해 | ||
서비스 기획의 요소 | ||
UI/UX 기본 개념 및 기획 | ||
Figma를 활용한 디자인 | ||
프로젝트 관리 및 협업툴 | ||
Google Analytics 4 | ||
팀 프로젝트 | 트랙별 개인/팀 프로젝트 개발 | 공통 |
※커리큘럼 및 교육 일정은 변경될 수 있습니다.