접수일정 | 2021-08-11 ~ 2021-11-14 |
---|---|
교육일정 | 2021-11-08~ 2021-12-17(월~금 09:00~18:00, 총240H) (30 차수) |
교육대상 | AI/SW에 관심있는 취업준비생 및 구직자 |
교육장소 | 경남테크노파크 정보산업진흥본부 SW강의실 / 참여기업 사업장 |
강사명 | 인공지능 전문가 |
정원 | 30 (등록인원 : 27명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
▶ 과정명 : (기업협력프로젝트)스마트 팩토리 인공지능 프로젝트 과정
▶ 과정개요 : 인공지능 기술을 위한 프로젝트 기반 문제해결 수행, 스마트공장 공급기업 SW전문인력 양성으로 취업연계
▶ 참여기업 : 경남 SW기업 10개 업체 ※ 교육과정에서 함께 기업협력 프로젝트를 진행할 업체
▶ 교육대상 : AI/SW에 관심있는 취업준비생 및 구직자
▶ 모집기간 : 2021년 08월 11일 ~ 2021년 11월 14일
▶ 교육기간 : 2021년 11월 08일 ~ 2021년 12월 17일(이론 및 실습-월~금 09:00~18:00/현장실습-월~금 09:00~18:00) ※ 교육기간은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
▶ 교육장소 : 경남테크노파크 정보산업진흥본부 1동 SW강의실 / 참여기업 사업장
▶ 강사진 : 인공지능 전문가 및 인공지능 관련 기업체
▶ 선정결과 : (1차)서류전형 (2차)11월 03일 대면면접진행(사전인터뷰진행) (3차)합격자 통보
▶ 문의처
경남테크노파크 정보산업진흥본부 055 - 259 - 5013 / 5014
한국에이아이블록체인융합원 02 - 6101 - 9956 / 8855, E-MAIL : ch.cho@k-abc.com
▶ 수강혜택 : 교육비 전액 무료, 교육 수료증 발급(출석 70% 이상), 노트북 무료 대여(교육기간 중)
▶커리큘럼
교육구분 | 지역특화 프로젝트 과정 | |||||
교 육 명 | (기업협력)스마트 팩토리 인공지능 프로젝트 과정 | |||||
교육일정 | 2021.11.08. ~ 2021.12.17. (240시간) | 교육시수 | 240시간 | |||
교육장소 | · 경남TP 정보산업진흥본부 SW강의실 · 참여기업 사업장(현장실습) | 교육방법 | 오프라인(집체) | |||
교육목표 | · 인공지능 기술을 통한 프로젝트 기반 문제해결 수행 · 스마트공장 공급기업 SW 전문인력 양성으로 취업연계 | |||||
교육커리큘럼 | ||||||
차수 | 세부 교육 내용 | 교육일시 | 교육시수 | 비고 | ||
1 | 인공지능 개요 | 21.11.08 09:00~18:00 | 8/이론 |
| ||
2 | 파이썬개요, 메모리와변수, 연산 | 21.11.09 09:00~18:00 | 8/이론 |
| ||
3 | 제어문,함수,기억클래스,반복문,중첩반복문,리스트 GUI,오디오,파일입출력,시간객체 객체지향 프로그래밍의 이해 | 21.11.10 09:00~18:00 | 8/이론 |
| ||
4 | 클래스, 객체, 인스턴트의 이해 클래스의 구성, self의 개념, 객체화.인스턴트화 | 21.11.11 09:00~18:00 | 8/이론 |
| ||
5 | 클래스변수, 객체변수, 클래스 매소드 상속과모듈 인공지능을 위한 필수 라이브러리 개념 | 21.11.12 09:00~18:00 | 8/이론 |
| ||
6 | 스마트팩토리 공급망관리 머신비전 개요 | 21.11.15 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
7 | 공정품질예측개요 | 21.11.16 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
8 | 분석과제 모델링 | 21.11.17 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
9 | 탐색적 데이터분석 | 21.11.18 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
10 | 데이터 가공, 데이터학습 | 21.11.19 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
11 | 분석모델 평가, 활용 | 21.11.22 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
12 | 제조현장 분석과제 모델링 | 21.11.23 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
13 | 제품 불량률 감소를 위한 탐색적 데이터 분석 | 21.11.24 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
14 | 제조현장 설비/제품 데이터 가공 | 21.11.25 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
15 | 검사지능화 데이터학습, 문제해결을 위한 프로젝트 | 21.11.26 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
16 | SCM 지능화 분석과제 모델링 | 21.11.29 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
17 | SCM 탐색적 데이터 분석, SCM 데이터가공 | 21.11.30 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
18 | SCM 지능화 데이터 학습 | 21.12.01 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
19 | 문제해결 프로젝트 | 21.12.02 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
20 | 분석모델 평가, 활용 | 21.12.03 09:00~18:00 | 8/실습 |
| ||
21 | 기업협력 프로젝트 실습 및 개발 | 21.12.06 09:00~18:00 | 8/현장 |
| ||
22 | 기업협력 프로젝트 실습 및 개발 | 21.12.07 09:00~18:00 | 8/현장 |
| ||
23 | 기업협력 프로젝트 실습 및 개발 | 21.12.08 09:00~18:00 | 8/현장 |
| ||
24 | 기업협력 프로젝트 실습 및 개발 | 21.12.09 09:00~18:00 | 8/현장 |
| ||
25 | 기업협력 프로젝트 실습 및 개발 | 21.12.10 09:00~18:00 | 8/현장 |
| ||
26 | 기업협력 프로젝트 실습 및 개발 | 21.12.13 09:00~18:00 | 8/현장 |
| ||
27 | 기업협력 프로젝트 실습 및 개발 | 21.12.14 09:00~18:00 | 8/현장 |
| ||
28 | 기업협력 프로젝트 실습 및 개발 | 21.12.15 09:00~18:00 | 8/현장 |
| ||
29 | 기업협력 프로젝트 실습 및 개발 | 21.12.16 09:00~18:00 | 8/현장 |
| ||
30 | 기업협력 프로젝트 실습 및 개발 | 21.12.17 09:00~18:00 | 8/현장 |
| ||
총 시수 |
| 240 |
|