접수일정 | 2022-08-01 ~ 2022-08-31 |
---|---|
교육일정 | 2022-08-16 ~ 2022-10-13 (월~금, 14시~18시) (40 차수) |
교육대상 | 재학생, 구직자, 재직자 (프로그래밍 경험이 없는 분) |
교육장소 | 울산정보산업진흥원 3층 303호 |
강사명 | 미정 |
정원 | 20 (등록인원 : 18명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
○ 과정명
- 데이터 활용을 위한 파이썬 머신러닝(기본과정, 주간)
○ 교육대상
- 재직자, 창·취업준비자, 대학생 등(프로그래밍 경험이 없으신 분)
○ 모집기간
- 2022년 08월 02일(월) ~ 08월 15일(월)
○ 교육일정
- 2022년 08월 16일(화) ~ 10월 13일(목) (평일 14:00 ~ 18:00)
※ 교육일정은 변경될 수 있습니다.
○ 교육장소
- 울산정보산업진흥원 본관 3층 303호 교육장
(울산광역시 남구 테크노산업로55번길 16)
○ 교육비
- 전액무료
○ 교육생 선발
- 서류전형(홈페이지 신청서 검토) 및 개별 전화면접 이후 합격자 통보
○ 기본과정 데이터 활용을 위한 파이썬 머신러닝
시간 | 주제 | 강의내용 | |
40 | 파이썬 기본 | 인공지능의 이해와 응용 파이썬 및 주피터 노트북 소개 파이썬 데이터 저장방식의 이해 변수의 자료형 수식 및 연산자 함수정의와 입출력 조건문 및 반복문 모듈 구현 및 활용 예외처리 객체와 클래스 데이터 정의 및 분류 파일 입출력(csv, txt, xml 등) 파이썬 기반 기초 통계 구현 | 파이썬 프로젝트#1 통계기반 분류기 만들기 |
40 | 데이터 사이언스 기초 | 데이터 구조화 - Numpy, Pandas 데이터 시각화 - Matplotlib, Seaborn, Folium 데이터 수집 - Request, Beautifulsoup, sqlite3 데이터 전처리 - 결측치 및 중복데이터 처리, 데이터합치기 | 미니프로젝트#1 치매 고위험군 웨어러블 라이프로그 탐색적 데이터 분석 |
40 | 머신러닝 | 머신러닝과 scikit-learn 패키지 군집화 - k-means, DBSCAN, Gaussian Mixture - 실루엣 분석 분류 - k-NN, Decision Tree, Random Forest - Confusion matrix, ROC, AUC 회귀 - 선형회귀, 다항회귀, 로지스틱회귀 - 교차검증 | 미니프로젝트#2 회전기계 고장유형 군집화 미니프로젝트#3 회전기계 고장유형 분류 |
20 | 딥러닝 입문 | 신경망 - perceptron, MLP, DNN CNN - 개, 고양이 분류 RNN과 LSTM - 감성분석 | 미니프로젝트#4 회전기계 고장유형 분류 치매 고위험군 예측 |
20 | 팀 프로젝트 | 파이썬 프로젝트#2 자판기 프로그램 무작위 비밀번호 생성기 | 머신러닝 팀별 프로젝트 치매 고위험군 웨어러블 라이프로그 회전기계 고장유형 AI 데이터셋 수질측정 및 오염원 데이터 |
○ 교육생 혜택
- 출석율 70%(28차수, 112시간) 이상 시 수료증 발급
- 성적 우수자는 타 AI교육 신청 시 선발 우선권 부여
- 성적 우수자는 AI교육 강사양성으로 강사활동 기회 부여
- 교육이수 후 개별 프로젝트 개발 시 서버 활용 서비스 제공
- 교육 중도 포기자(미 수료자)는 연내 AI교육 수강 불가
○ 교육문의
- Email : jaebok123@uipa.or.kr
- 전화 : 052-210-0225