접수일정 | 2022-08-01 ~ 2022-08-15 |
---|---|
교육일정 | 2022-08-16 ~ 2022-10-13 (월~금, 18시~22시) (40 차수) |
교육대상 | 재학생, 구직자, 재직자 (프로그래밍 경험이 있는 분) |
교육장소 | 울산 남구 삼산중로100번길 26 케이엠빌딩 1~4층 (그린컴퓨터학원) |
강사명 | 미정 |
정원 | 20 (등록인원 : 9명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
○ 과정명
- 미래를 여는 기술, 빅데이터 및 인공지능(AI) 분석(중급과정, 야간)
○ 교육대상
- 재직자, 창·취업준비자, 대학생 등(프로그래밍 경험이 없으신 분)
○ 모집기간
- 2022년 08월 01일(월) ~ 08월 15일(월)
○ 교육일정
- 2022년 08월 16일(화) ~ 10월 13일(목) (평일 18:00 ~ 22:00)
※ 교육일정은 변경될 수 있습니다.
○ 교육장소
- 울산 남구 삼산중로100번길 26 케이엠빌딩 1~4층 (그린컴퓨터학원)
○ 교육비
- 전액무료
○ 교육생 선발
- 서류전형(홈페이지 신청서 검토) 및 개별 전화면접 이후 합격자 통보
○ 커리큘럼
- 미래를 여는 기술, 빅데이터 및 인공지능(AI) 분석(중급과정, 야간)
구분 | 교과목명 | 세부내용 | 시간 |
중급 과정 | 파이썬 기초 및 활용 | 파이썬 기초 문법 소개 및 실습 파이썬 자료 구조 소개 및 실습 활용 및 미니 프로젝트 I 함수 및 모듈 파일 처리 활용 및 미니 프로젝트1 II numpy 배열 인덱싱, 슬라이싱, 연산 pandas DataFrame 다루기 종합 프로젝트 | 48 |
정형, 비정형 데이터 시각화를 위한 | 주피터 노트북 소개 Matplotlib, Folium 라이브러리 소개 Googlemaps Platform API 소개 csv 데이터 수집, 불러오기, 전처리, 시각화 OpenCV 라이브러리 소개 영상 데이터 수집, 불러오기, 전처리, 시각화 미니프로젝트#1 | 56 | |
sklearn과 tensorflow를 활용한 머신러닝 및 IoT를 적용 실습 | 머신러닝 기본 개념 지도 학습과 비지도 학습 정형 데이터와 비정형 데이터 데이터 타입에 따른 머신러닝 알고리즘 카메라 객체 인식을 위한 머신러닝 모델 생성 IoT 디바이스 소개 IoT 디바이스를 활용한 머신러닝 모델 적용 미니프로젝트#1 | 56 |
○ 교육생 혜택
- 출석율 70%(28차수, 112시간) 이상 시 수료증 발급
- 성적 우수자는 타 AI교육 신청 시 선발 우선권 부여
- 성적 우수자는 AI교육 강사양성으로 강사활동 기회 부여
- 교육이수 후 개별 프로젝트 개발 시 서버 활용 서비스 제공
- 교육 중도 포기자(미 수료자)는 연내 AI교육 수강 불가
○ 교육문의
- Email : jaebok123@uipa.or.kr
- 전화 : 052-210-0225