접수일정 | 2023-04-05 ~ 2023-04-21 |
---|---|
교육일정 | 2023-04-10 ~ 2023-07-14 (20 차수) |
교육대상 | 울산대학교 재학생 |
교육장소 | 울산대학교 2호관 409호 |
강사명 | 박기서 |
정원 | 30 (등록인원 : 21명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
○ 과정명
- 미래형 차량 제어
○ 교육대상
- 울산대학교 재학생
○ 모집기간
- 2023년 04월 05일(수) ~ 04월 21일(금)
○ 교육일정
- 2023년 04월 ~ 07월
※ 교육일정은 변경될 수 있습니다.
○ 교육장소
- 울산대학교 2호관 409호
○ 교육비
- 전액무료
○ 교육생 선발
주차 | 시간 | 강사 | 주제 | 강의내용 |
1 | 6 | 박기서 | 차량 종방향 동역학 (제동) | - 종방향 제동 시의 차량 동역학 소개 - 제동 시의 차량 무게 분배, 휠-슬립 역학 설명 |
2 | 6 | 박기서 | 차량 종방향 동역학 (구동) | -차량 형상에 따른 aerodynamics 특성 설명 - 타이어 구조 및 역학 이론 소개 |
3 | 6 | 박기서 | 차량 횡방향 동역학 | -코너링 상황에서의 차량 횡방향 거동 모델링 - 기구학적 모델, bicycle 모델 등의 횡방향 거동 모델 설명 |
4 | 6 | 박기서 | 차량 3차원 동역학 | -현가 시스템에 따른 3차원 차량 동역학 소개 - 현가 시스템 특성 및 서스펜션 모델 설명 |
5 | 6 | 박기서 | Carsim 프로그래밍 기초 | Carsim 프로그래밍 환경 구축 Simulink 연동 방법 학습 기본 차량 모델 설정 |
6 | 6 | 박기서 | 차량 종방향 제동 제어 | -제동력 분배에 따른 차량 종방향 제어 소개 - ABS, TCS 등의 브레이크 제어 및 유압 브레이크 특성 설명 |
7 | 6 | 박기서 | 차량 종방향 구동 제어 | - 구동 토크 분배에 따른 차량 종방향 제어 소개 - 2륜 및 4륜 구동 시스템, AWD 시스템 설명 |
8 | 6 | 박기서 | 차량 조향 제어 | -횡방향 제어를 위한 차량 조향 시스템 소개 - Active front steering 시스템, rear wheel steering 시스템 설명 |
9 | 8 | 박기서 | 자율주행 기초 | -자율주행 기본 요소 학습 자율주행 인지 기술을 위한 센서 기술 소개 |
10 | 8 | 박기서 | 자율주행 경로 생성 | 최적 경로 생성 기법 소개 장애물 인지 및 회피 전략 소개 Matlab을 활용한 자율주행 경로 생성 기법 실습 |
11 | 8 | 박기서 | 자율주행 경로 추종 제어 | 경로 추종 제어 기법 소개 - 모델 예측 제어를 활용한 최적 경로 추종 제어 실습 |
12 | 8 | 박기서 | 전기차 제작 기초 & 심화 | 전기차 구조 배치 및 기본 설계 도면 생성 차량 제원 및 목표 차량 성능 설정 전기차 제작 실습 및 성능 검증 |
합계 | 80 | | | |
※ 교육과정은 내부 사정및 강사님 의견에 따라 조정될 수 있습니다.
○ 교육생 혜택
- 출석율 70%(56시간) 이상 시 수료증 발급
- 성적 우수자는 타 AI교육 신청 시 선발 우선권 부여
- 성적 우수자는 AI교육 강사양성으로 강사활동 기회 부여
- 교육이수 후 개별 프로젝트 개발 시 서버 활용 서비스 제공
- 교육 중도 포기자(미 수료자)는 연내 AI교육 수강 불가
- 구직 희망 교육생의 맞춤형 취업역량강화 프로그램 참여기회 제공
(컨설팅) 취업 및 진로에 대한 명확한 목표 방향 설정
(포트폴리오) 취업에 대한 사전준비 및 계획 구체화 작성
(동아리) 목표 지향적 자발적 자기 개발을 위한 운영
- 재직자 직무능력 및 구직자 역량 향상을 위한 ICT분야 자격증 취득 지원
(지원내용) 자격증 취득 수수료 지원 ※자격증 취득자에 한해 최대 10만원
(지원대상) 울산 AI교육과정 참여 교육생(교육기간 중 응시자에 한함)
(지원분야) 23년 NIPA 중점 신기술(데이터, IoT, 네트워크) 분야
(지원방법) 자격증 사본 제출 후 개인계좌 입금