접수일정 | 2023-07-10 ~ 2023-07-14 |
---|---|
교육일정 | 2023-07-10 ~ 2023-07-21 (80H) (10 차수) |
교육대상 | 울산과학대학교 재학생 |
교육장소 | 울산과학대학교 1-217 |
강사명 | 장민호, 정일한 |
정원 | 25 (등록인원 : 19명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
○ 과정명
- 파이썬 기초
○ 교육대상
- 울산과학대학교 재학생
○ 모집기간
- 2023년 07월 10일(월) ~ 07월 14일(금)
○ 교육일정
- 2023년 07월 10일 ~ 07월 21일
※ 교육일정은 변경될 수 있습니다.
○ 교육장소
- 울산과대학교 1-217
○ 교육비
- 전액무료
○ 교육생 선발
○ 교육과정
주차 | 주제 | 강의 내용 | 시간 | 강사 |
| 파이썬 기초 | ・파이썬 소개 및 설치 - 파이썬 개요 및 특징 - 파이썬 설치 및 개발환경 구축 - 파이썬 프로그램 예제 | 8 | 장민호(40H) |
・변수와 수식 - 변수의 개념 - 자료형(정수, 실수, 문자열) - 수식과 연산자 | 8 | |||
・조건문 - 관계 연산자 및 논리 연산자 - if-else문 활용 실습 - if-elif-else문 활용 실습 | 8 | |||
・반복문 - for문 활용 실습 - while문 활용 실습 - 무한 루프와 break | 8 | |||
・함수 - 함수 정의 및 호출 - 인수와 매개변수 - 익명함수 lambda - 이터레이터 및 제너레이터 | 8 | |||
・파이썬 자료구조 - 리스트(list) - 딕셔너리(dictionary) - 튜플(tuple) 및 셋(set) | 8 | 정일한(40H) | ||
・객체와 클래스(1) - 객체 지향 프로그래밍 개념 - 객체 생성 - OOP 실전 예제 | 8 | |||
・객체와 클래스(2) - 클래스 객체 - 인스턴스 객체 - 상속 개념 및 활용 실습 | 8 | |||
・파일 입출력 - 파일에서 데이터 읽기 - 파일에 데이터 쓰기 - 객체 출력 - 엑셀파일 입출력 실습 | 8 | |||
・모듈과 패키지 - 모듈과 패키지 소개 - 모듈과 패키지 설치 및 활용 실습 - 다양한 라이브러리 활용 실습 (텍스트 마이닝, 지도 시각화 등) | 8 |
※ 교육과정은 내부 사정및 강사님 의견에 따라 조정될 수 있습니다.
○ 교육생 혜택
- 출석율 70%(7차수, 56시간) 이상 시 수료증 발급
- 성적 우수자는 타 AI교육 신청 시 선발 우선권 부여
- 성적 우수자는 AI교육 강사양성으로 강사활동 기회 부여
- 교육이수 후 개별 프로젝트 개발 시 서버 활용 서비스 제공
- 교육 중도 포기자(미 수료자)는 연내 AI교육 수강 불가
- 구직 희망 교육생의 맞춤형 취업역량강화 프로그램 참여기회 제공
(컨설팅) 취업 및 진로에 대한 명확한 목표 방향 설정
(포트폴리오) 취업에 대한 사전준비 및 계획 구체화 작성
(동아리) 목표 지향적 자발적 자기 개발을 위한 운영
- 재직자 직무능력 및 구직자 역량 향상을 위한 ICT분야 자격증 취득 지원
(지원내용) 자격증 취득 수수료 지원 ※자격증 취득자에 한해 최대 10만원
(지원대상) 울산 AI교육과정 참여 교육생(교육기간 중 응시자에 한함)
(지원분야) 23년 NIPA 중점 신기술(데이터, IoT, 네트워크) 분야
(지원방법) 자격증 사본 제출 후 개인계좌 입금
○ 교육문의