접수일정 | 2021-11-02 ~ 2021-11-15 |
---|---|
교육일정 | 2021-11-15 ~ 2021-11-19, 2021-12-13 ~ 2021-12-17 (월~금, 08~17시) (10 차수) |
교육대상 | 현대자동차 임직원 |
교육장소 | 현대자동차 울산기술교육원 |
강사명 | 장영민강사, 김태우강사, 이시경강사, 김태호강사 |
정원 | 21 (등록인원 : 21명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
○ 교육과정 : 자동차 산업에서의 머신러닝
○ 교육명 : 공공데이터를 활용한 프로젝트 실습
○ 기간 : 11. 15(월) ~ 19(금), 12. 13(월) ~ 17(금), 8 ~ 17시 (총 80시간)
○ 교육내용
월 | 일 | 주제 | 세부 교육내용 | 비고 |
11 | 15 | 오리엔테이션 및 과정 소개 | 오리엔테이션 및 과정 소개 | 김태우/ 장영민
|
교과 과정 소개 및 개요 | 교과 과정 소개 및 개요 | |||
환경 설정 방법 | Anaconda 및 Jupyter Notebook | |||
Python 언어 소개 | 기본적인 사용법 및 기초 문법 소개 | |||
빅데이터 | 빅데이터의 개념 및 처리 방법 소개 | |||
Pandas Module | 빅데이터 처리를 위해 사용할 모듈 소개 | |||
데이터 타입 확인하기 | 정형 데이터와 비정형 데이터의 이해 | |||
데이터 불러오기 | 데이터 불러오기 실습 | |||
16 | Library를 활용한 빅데이터 처리 방법 학습 | Pandas를 이용한 데이터 처리 실습 | ||
데이터 프레임 실습 | ||||
데이터 병합 및 분석 실습 | ||||
데이터 시각화 하기 | ||||
Pandas를 활용한 빅데이터 처리 실습 | 새로운 데이터를 활용한 Pandas를 활용한 데이터 처리 실습 | |||
17 | 빅데이터 처리를 위한 다양한 Library 실습 | Library 1 : Numpy 활용 실습 | ||
Library 2 : Seaborn 활용 실습 | ||||
Library 3 : Folium 활용 실습 | ||||
Library 4 : Selium 활용 실습 | ||||
빅데이터를 상관관계 분석 | 상관관계의 통계적 이해 | |||
상관관계 분석하기 1 | ||||
상관관계 분석하기 2 | ||||
상관관계의 시각화 | ||||
18 | 빅데이터 실습 | 새로운 데이터 소개 | ||
Library를 활용한 실습 1 | ||||
Library를 활용한 실습 2 | ||||
Library를 활용한 실습 3 | ||||
빅데이터 처리 응용 실습 | 데이터의 상관관계를 활용한 빅데이터 실습 | |||
19 | 머신러닝 | 정형/비정형 데이터의 머신러닝 소개 | ||
SKlearn 라이브러리 | SKlearn 라이브러리 소개 | |||
모델 복잡도와 적합성 | 과대 적합과 과소 적합 | |||
K-NN 회귀 | K-NN 회귀의 알고리즘 실습 | |||
선형 회귀 | 선형 회귀의 알고리즘 실습 | |||
다항 회귀 | 다항 회귀의 알고리즘 실습 | |||
특성공학 | 특성공학을 통한 모델 정확도 테스트 | |||
규제 | 규제를 통한 모델 정확도 테스트 | |||
12 | 13 | 오픈 데이터 가공을 통한 머신러닝 실습 | 데이터 전처리 실습 | 이시경/ 김태호 |
회귀분석 이해 및 실전 실습 | ||||
sklearn 라이브러리를 활용한 머신러닝 실습 | ||||
14 | 오픈 데이터 가공을 통한 머신러닝 실습 | 케라스를 이용한 모델 제작 실습 | ||
모델 평가 및 예측 결과 확인 | ||||
OpenCV기반 영상처리 실습 | 영상과 디지털 영상의 신호 개념 이해 | |||
영상 필터링 | ||||
15 | OpenCV기반 영상처리 실습 | 영상의 형태학적 분석 실습 | ||
영상의 특징검출법 실습 | ||||
다양한 데이터를 이용한 머신러닝 실습 | 비정형 데이터 기반 영상 데이터 전처리 실습 | |||
16 | 다양한 데이터를 이용한 머신러닝 실습 | 영상 데이터 러닝을 위한 텐서플로우 및 케라스 실습 | ||
타겟 객체 인식을 위한 이미지 머신러닝 | 타겟의 라벨링 과정 실습 | |||
머신러닝을 통한 영상 객체 인식 실습 | ||||
17 | 딥러닝 기반 영상분석 이해 및 실전 실습 | 딥러닝을 위한 영상 어노테이션 실습 | ||
어노테이션 데이터를 이용한 영상분석 실습 |