접수일정 | 2022-02-14 ~ 2022-03-09 |
---|---|
교육일정 | 2022-03-14 ~ 2022-05-9 (월~금, 18~22시) (40 차수) |
교육대상 | 재직자, 창·취업준비자, 대학생 등(프로그래밍 경험이 없는 분) |
교육장소 | 울산정보산업진흥원 3층 304호 교육장 |
강사명 | 미정 |
정원 | 30 (등록인원 : 30명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
○ 과정명
- 인공지능 기초부터 프로젝트 실습까지(기본과정, 야간2)
○ 교육대상
- 재직자, 창·취업준비자, 대학생 등(프로그래밍 경험이 없으신 분)
○ 모집기간
- 2022년 02월 14일(월) ~ 03월 09일(수)
○ 교육일정
- 2022년 03월 14일(월) ~ 05월 09일(월) (평일 18:00 ~ 22:00)
※ 교육일정은 변경될 수 있습니다.
○ 교육장소
- 울산정보산업진흥원 본관 3층 304호 교육장
(울산광역시 남구 테크노산업로55번길 16)
○ 교육비
- 전액무료
○ 교육생 선발
○ 교육과정
구분 | 세부 교육 | |
인공지능 및 데이터 분석법 이해 | 인공지능 기본 개념 | -인공지능이란 무엇이며 기반 기술에 대해 학습 -인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 차이접 학습 -인공지능 기술 도입시 고려 사항 학습 |
비지도 학습 | -군집분석, 연관규칙분석, 순차패턴분석 -Weka를 활용한 비지도 학습 실습 | |
지도 학습 | -분류분석 알고리즘 학습 : 회귀분석, 의사결정나무, 랜덤포레스트, 베이지언넷, SVM, 인공신경망 -Weka를 활용한 지도 학습 실습 | |
앙상블 기법 | -배깅, 부스팅, 스태킹 -Weka를 활용한 앙상블 기법 실습 | |
인공지능을 위한 Python | Python 기초 | -파이썬 프로그래밍 환경 구축 -파이썬 프로그래밍 기초: 변수, 데이터 타입 다루기, 제어문 등 |
Python 심화 | -Python을 활용한 데이터 분석 기초 : -Python을 활용한 머신러닝 : 비지도학습, 지도학습 -Python을 활용한 인공지능: 인공신경망, 심층신경망, CNN 개념 | |
프로젝트 | 프로젝트 실습 | -스마트제조 분류/예측 모델 만들기 -지능형 산업 시스템 프로토타입 실습 |
※ 교육과정은 내부 사정및 강사님 의견에 따라 조정될 수 있습니다.
○ 교육생 혜택
- 출석율 70%(28차수, 112시간) 이상 시 수료증 발급
- 성적 우수자는 타 AI교육 신청 시 선발 우선권 부여
- 성적 우수자는 AI교육 강사양성으로 강사활동 기회 부여
- 교육이수 후 개별 프로젝트 개발 시 서버 활용 서비스 제공
- 교육 중도 포기자(미 수료자)는 연내 AI교육 수강 불가
○ 교육문의