접수일정 | 2024-05-20 ~ 2024-06-12 |
---|---|
교육일정 | 2024. 6. 17 ~ 7.19 (5 차수) |
교육대상 | 현대미포조선 재직자 |
교육장소 | 울산과학대학교 서부캠퍼스 제 2공학관 204호 |
강사명 | 양승호, 김민갑 |
정원 | 20 (등록인원 : 22명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
○ 과정명
- IoT센스활용 스마트 홈 시스템 제작 프로젝트
○ 교육대상
- 현대미포조선 재직자
○ 모집기간
- 2024년 05월 20일(월) ~ 06월 12일(수)
○ 교육일정
- 2024년 06월 17일(월) ~ 07월 19일(금)
※ 교육일정은 변경될 수 있습니다.
○ 교육장소
- 울산과학대학교 서부캠퍼스 제 2공학관 204호
○ 교육비
- 전액무료
○ 교육생 선발
학 습 흐 름 | 내 용 | |
1일차 | 오전 | 아두이노 & IoT 스마트홈 시스템 심화과정 소개 - 미포조선 DT 문화체험 심화과정 운영배경 및 과정전반 내용소개 아두이노 및 IoT(사물인터넷) 기본 개념 이해 - 아두이노 & IoT(사물인터넷)의 역사, 기본개념, 적용분야 등 활용사례 |
오후 | 아두이노와 Tinkercad(팅커캐드) 기초 실습 - Tinkercad를 이용한 IoT Device 제작과 Device 시뮬레이션 방법 이해 아두이노 IDE(Intergrated Development Environment)와 프로그램 코딩(Program Coding) 기초이론 및 실습 - 아두이노 IDE를 이용한 Program Coding 기초 실습 - Single LED 점등 실습(Tinkercad & 아두이노 IDE Program Coding 실습) | |
2일차 | 오전 | 아두이노 IDE와 Tinkercad를 이용한 Program Coding 응용 - 1일차 과정 Review & Program Coding 기초 Remind 아두이노 시리얼통신 이해하기 - 시리얼 모니터를 이용하여 PC와 대화하기 아두이노 디지털과 아날로그 신호제어 개념 이해 - 아두이노 디지털 핀을 활용한 디지털 신호 출력하기 - 아두이노 아날로그 핀을 활용한 아날로그 신호 출력하기 |
오후 | 아두이노 IDE와 Tinkercad를 이용한 LED Light Show Device 제작(Tinkercad & 아두이노 IDE Program Coding 실습) - 응용 실습 예제 LED Light Show Device 이해하기 - LED Light Show Device Tinkercad 실습 및 실물 제작하기 | |
3일차 | 오전 | 삼색 LED 활용실습 - RGB LED와 버튼을 이용한 삼색 LED 색바꾸기 모듈 Tinkercad 실습 및 제작실습 - Random 함수를 활용한 삼색 LED 자동 색바꾸기 모듈 응용실습 조도센서 활용실습 - 조도센서를 이용하여 주위 밝기에 따른 삼색 LED 빛 색 바꾸기 모듈 Tinkercad 실습 및 제작실습 |
오후 | 피에조스피커 활용 실습 - 피에조스피커를 이용하여 미니 디지털 피아노 만들기 Tinkercad 실습 및 제작실습 초음파센서 활용 실습 - 초음파센서를 이용하여 거리에 따른 삼색 LED 색 바꿔보기 Tinkercad 실습 및 제작실습 서보모터 활용 제어실습 - 서보모터를 이용하여 서보모터 회전시키기와 서보모터 각도 제어하기 Tinkercad 실습 및 제작실습 | |
4일차 | 오전 | LCD 활용 실습 - LCD 모듈을 이용한 LCD에 글자 생성시키기 Tinkercad 실습 및 제작실습 - 초음파 거리센서와 LCD 모듈을 동시 활용하여 거리값을 LCD에 표시하기 Tinkercad 및 제작 응용실습 7세그먼트 활용 실습 - 7세그먼트 모듈을 이용한 카운터 Tinkercad 실습 및 제작실습 - 버튼을 이용한 7세크먼트 숫자 바꾸기 제작 실습 |
오후 | 스마트홈 현관자동감지등 제작실습 - PIR 센서모듈과 RGB LED 모듈을 이용하여 불이 켜지는 현관조명 제작 스마트홈 TV거리지킴이 제작실습 - RGB LED 모듈, 부저모듈, 초음파센서를 이용하여 TV거리지킴이 제작 | |
5일차 | 오전 | 스마트 IoT 디바이스 제작 프로젝트 응용실습 - 자재창고 도난 방지용 IoT 디바이스 제작하기 - Tinkercad에 프로젝트 Preliminary Test(예비 테스트) - 미니 자재창고 모델 만들기(보드지 활용) |
오후 | 스마트 IoT 디바이스 제작 프로젝트 응용실습 - 자재창고 도난 방지용 IoT 디바이스 제작하기(프로젝트 수행 완료) 아두이노 & IoT 스마트홈 시스템 심화과정 요약 및 마무리 정리 - 1일차 ~ 5일차 심화과정요약, 만족도 조사(필요시) |
○ 교육생 혜택
- 출석율 70%(56시간) 이상 시 수료증 발급
- 성적 우수자는 타 AI교육 신청 시 선발 우선권 부여
- 성적 우수자는 AI교육 강사양성으로 강사활동 기회 부여
- 교육이수 후 개별 프로젝트 개발 시 서버 활용 서비스 제공
- 교육 중도 포기자(미 수료자)는 연내 AI교육 수강 불가
- 구직 희망 교육생의 맞춤형 취업역량강화 프로그램 참여기회 제공
(컨설팅) 취업 및 진로에 대한 명확한 목표 방향 설정
(포트폴리오) 취업에 대한 사전준비 및 계획 구체화 작성
(동아리) 목표 지향적 자발적 자기 개발을 위한 운영
- 재직자 직무능력 및 구직자 역량 향상을 위한 ICT분야 자격증 취득 지원
(지원내용) 자격증 취득 수수료 지원 ※자격증 취득자에 한해 최대 10만원
(지원대상) 울산 AI교육과정 참여 교육생(교육기간 중 응시자에 한함)
(지원분야) 23년 NIPA 중점 신기술(데이터, IoT, 네트워크) 분야
(지원방법) 자격증 사본 제출 후 개인계좌 입금