접수일정 | 2021-04-01 ~ 2021-04-23 |
---|---|
교육일정 | 4월 26일 ~ 6월 22일 (월 ~ 금, 18:30 ~ 22:30) (40 차수) |
교육대상 | 부산 지역 거주자, 부산 지역 대학생 및 기업 재직자 등 (※ IT 관련 전공자 및 교육수강 유경험자 우대) |
교육장소 | 비대면 |
강사명 | - |
정원 | 30명 (등록인원 : 73명) |
교육방식 | 온라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
● 과정명 : 블록체인 전문가 양성과정
● 과정개요
- 통합기본과정 : 블록체인교육 통합 기본과정 (퍼블릭+프라이빗 블록체인)
- 개발과정 : 블록체인 하이퍼레저 패브릭 응용서비스 개발과정
● 교육대상 :
- 부산 지역 거주자
- 부산 지역 대학생 및 기업 재직자 등
※ IT관련 전공자 및 교육수강 유경험자 우대
● 모집 기간
- 통합기본과정 : 04월01일(목) ~ 04월23일(금)
- 개발과정(1차) : 04월01일(목) ~ 07월02일(금)
- 개발과정(2차) : 04월01일(목) ~ 09월24일(금)
● 교육 일정
- 통합기본과정 : 04월 26일 ~ 06월 22일 (월 ~ 금, 18:30~22:30)
- 개발과정(1차) : 07월 05일 ~ 07월 30일 (월 ~ 금, 09:00~18:00)
- 개발과정(2차) : 09월 27일 ~ 11월 19일 (월 ~ 금, 18:30~22:30)
● 교육 장소 : 온라인
● 교육비 : 전액무료
● 강사진 : 국내 최고 수준의 블록체인 전문가
● 선정결과 : 선정 교육생 결과 개별 안내(이메일, 문자)
● 문의처 :
- 한국표준협회 부산지역본부 Tel : 051-557-1239
- 부산정보산업진흥원 Tel : 051-749-9490
● 접수방법 : AI 배울랑교 http://enroll.baeulang.kr
[가입하기 ▶ 블록체인 ▶ 부산 선택 ▶ 한국표준협회 과정]
● 수강 혜택 :
- 과정별 수료증 발급
- 한국표준협회 ‘블록체인 전문가(2급)’ 민간자격 취득(시험응시 및 합격자)
● 커리큘럼
목차 | 세부목차 | 교육내용 | 교육일정 |
블록체인 개요 (40시간) | 블록체인 개념 (4시간) | 블록체인 소개 | 04월 26일 |
블록체인 역사 | |||
블록체인 개념 정리 | |||
블록체인 P2P 네트워크 | |||
블록체인 핵심기술 (4시간) | 키 기반 암호기술 | 04월 27일 | |
해시 알고리즘 | |||
합의 알고리즘의 필요성과 분류 | |||
합의 알고리즘 | |||
합의 알고리즘 | |||
주요 합의 알고리즘 | |||
퍼블릭 블록체인의 이해 (8시간) | 블록체인의 분류 | 04월 28일 | |
분산 네트워크 | |||
퍼블릭 블록체인의 특성 | |||
퍼블릭 블록체인의 소개 | 04월 29일 | ||
비트코인과 블록체인 | |||
비트코인 구조 및 작동원리 (2h) | |||
퍼블릭 블록체인과 이더리움 (8시간) | 이더리움 개요 | 04월 30일 | |
이더리움 아키텍쳐 | |||
이더리움 구성요소 | 05월 03일 | ||
이더리움 작동원리 | |||
이더리움 활용 | |||
스마트 컨트랙트 (4시간) | 스마트 컨트랙트 소개 | 05월 04일 | |
스마트 컨트랙트 | |||
프라이빗 블록체인의 이해 (4시간) | 프라이빗 블록체인의 소개 | 05월 06일 | |
프라이빗 블록체인과 하이퍼레져 (8시간) | Hyperledger Fabric 아키텍쳐 | 05월 07일 | |
Hyperledger Fabric 합의과정 | |||
Hyperledger Fabric 활용 | |||
프라이빗 데이터 응용 | |||
하이퍼레저 심플 프로토타입 분석하기 | 05월 10일 | ||
네트워크 분석 | |||
체인코드 분석 | |||
어플리케이션 연동분석 | |||
블록체인 비즈니스 및 산업사례 (40시간) | 블록체인 산업사례 분석1 (8시간) | 블록체인의 한계 및 극복 | 05월 11일 |
산업별 블록체인 적용 및 응용 사례 | |||
토큰 이코노미 사례 | |||
블록체인 트랜스포메이션 (4) | 05월 12일 | ||
블록체인 산업사례 분석2 (8시간) | 블록체인 시범사업 사례 연구 (4) | 05월 13일 | |
엔터프라이즈 블록체인 | 05월 14일 | ||
엔터프라이즈 블록체인 Usecases 1 : S사 사례 | |||
엔터프라이즈 블록체인 Usecase 2 : L사 사례 | |||
블록체인 용어 정리 | |||
블록체인 비즈니스 기획1 (8시간) | 블록체인 아키텍쳐란? | 05월 17일 | |
블록체인 요소기술 | |||
토큰 경제 설계 | |||
기획서 목차 | 05월 18일 | ||
사업의 목적 및 배경 | |||
AS-IS, TO-BE 모델 | |||
Why Blockchain? | |||
블록체인 비즈니스 기획2 (8시간) | 사업범위 | 05월 20일 | |
사업추진전략 | |||
목표시스템 | |||
기대효과 | |||
구성도 | 05월 21일 | ||
기획파트 | |||
웹서비스 설계하기 | |||
블록체인 기획서작성 실습및발표 (8시간) | 기획서 목차 작성 | 05월 24일 | |
발표 및 피드백 | |||
기획서 내용 작성 | 05월 25일 | ||
발표 및 피드백 | |||
(부산) 블록체인 특구 지역 기업 사례 소개 및 멘토링(특구사례) | 05월 26일 | ||
(4시간) | |||
블록체인 서비스 시연 (40시간) | 퍼블릭 블록체인 개발이해 (8시간) | dApp 구성 요소와 개발 환경 | 05월 27일 |
dApp 개발 개요 | |||
dApp 예제를 통한 블록체인 원리 | 05월 28일 | ||
dApp 예제 따라하기 | |||
퍼블릭 블록체인과 스마트 컨트랙트이해 (8시간) | dApp 아키텍처 및 워크플로우 | 05월 31일 | |
투표 스마트컨트랙트 작성 및 배포 | |||
dApp 스마트 컨트랙트 연동 구현 | 06월 01일 | ||
dApp 수정 | |||
dApp 예제 따라하기 | |||
퍼블릭 블록체인 서비스시연 (8시간) | NodeJS 웹서버 기반 dApp 소개 | 06월 02일 | |
dApp 구성 스마트 컨트랙트 작성 | |||
IPFS 개념 및 실습 환경설정 ,연동 | 06월 03일 | ||
IPFS dApp 개발 | |||
프라이빗 블록체인 개발환경구축 (8시간) | 개발 환경 구축 | 06월 04일 | |
웹서비스 구현 프로세스의 이해 | |||
하이퍼레저 패브릭을 활용한 웹서비스구현시나리오 | 06월 07일 | ||
간단한 패브릭 활용 예제 돌려보기 | |||
하이퍼레저 패브릭 구조와 트랜젝션처리구조의이해 | |||
하이퍼레저 패브릭 트랜젝션처리구조 | |||
프라이빗 블록체인 개발시연 (8시간) | 스마트컨트랙트(체인코드) 란? | 06월 08일 | |
체인코드 개발과정 | |||
체인코드 예제둘러보기 및 라이브러리보기 | |||
체인코드 설계 따라해보기 | |||
체인코드 구현 틀만들기 | 06월 09일 | ||
체인코드 구현 완성하기 | |||
체인코드 설치배포테스트 따라해보기 | |||
어플리케이션 연동하기 | |||
블록체인 발전현황 (플랫폼 발전 현황) (24시간) | 블록체인 기술의발전 (8시간) | 영지식증명 알고리즘 | 06월 10일 |
영지식 증명을 활용한 응용기술 | |||
블록체인 Off-Chain 기술 소개 및사례 | |||
블록체인 On-Chaiin 기술 소개 및사례 | 06월 11일 | ||
IoT 블록체인 | |||
블록체인 기술과보안 (8시간) | 이더리움 2.0 소개 | 06월 14일 | |
이더리움2.0 응용기술 | |||
연동기술들과 인터체인 | 06월 15일 | ||
오라클라이징과 샤딩 | |||
개인정보보호 컴플라이언스 | |||
블록체인 서비스발전 (8시간) | DID 기술 개요 및 동향 | 06월 16일 | |
기밀성과 개인정보보호 기술 | |||
블록체인 보안 개념 | |||
마이데이타 개념 (2) | 06월 17일 | ||
마이데이타 와 블록체인 (2) | |||
블록체인 융합 (12시간) | 블록체인 융합 (클라우드, 인공지능융합) (8시간) | 블록체인 융합 소개 | 06월 18일 |
블록체인과 인공지능의 융합 | |||
블록체인과 인공지능 융합 사례 (연합학습) | 06월 21일 | ||
블록체인과 클라우드 융합 사례 | |||
블록체인의 미래 (4시간) | 블록체인의 미래 (4) | 06월 22일 |
※ 위 커리큘럼은 강사 일정 및 기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.