접수일정 | 2022-02-24 ~ 2022-07-10 |
---|---|
교육일정 | 2022-07-04 ~ 2022-07-29 (월~금, 09:00~18:00) (20 차수) |
교육대상 | 울산 지역 거주자, 울산 지역 대학생 및 기업 재직자 등 (※IT 관련 전공자 및 교육수강 유경험자 우대) |
교육장소 | 오프라인(한국표준협회 울산지역본부) |
강사명 | 최광훈 |
정원 | 15 (등록인원 : 20명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
▶ 과정명 : (지역특화) 프로젝트 기반 블록체인 중급과정
▶ 과정개요
- 하이퍼레저 패브릭 아키텍처 및 트랜잭션 흐름 이해, 샘플 프로젝트를 통한 네트워크 구성,
체인코드 구축 및 클라이언트 개발, DID 구축 환경 데모 실습 및 물류/운송 특화
프로그래밍인 블록체인 운송계약 매칭앱 개발을 통해 실전 역량 강화
▶ 교육 일정
- 블록체인 중급과정 : 7월 4일 ~ 7월 29일 (09:00~18:00)
▶ 교육 장소 : [오프라인] 한국표준협회 울산지역본부
▶ 신청 자격 및 대상 :
- 울산, 부산, 경남 지역에 거주하시거나, 연고가 있는 분
- IT 분야에 관심이 있거나, 기본적인 컴퓨터 활용이 가능하신 분
- 블록체인 분야에 관심이 있거나, 관련 업종으로 취업을 준비하는 분
▶ 수강 혜택 :
- 교육비 전액 무료, 수료증 발급
- 한국표준협회 블록체인 민간자격증 응시 기회 제공
▶ 교육 접수 : 수시접수
▶ 교육비 : 전액무료
▶ 강사진 : 블록체인 프로젝트 전문가 및 전문 강사
▶ 교육 신청 및 문의 :
- [온라인 신청] http://enroll.baeulang.kr
- [교육문의] Tel. 02-6240-4884 / Email. shyeo96@ksa.or.kr
▶ 커리큘럼
1주차 | 7/4 (월) | 블록체인 기술 | 4시간 | 기술로 살펴보는
블록체인 블록체인 특성과 분류 |
4시간 | 블록체인
주요 적용분야 블록체인이코노미 유통 DID, CBCD, DEFI, NFT | |||
7/5 (화) | 4시간 | 블록체인
기술 요소기술 ( 보안, 네트워크, 스마트컨트랙트, 합의알고리즘, 플랫폼) | ||
4시간 | 블록체인 시범사업 둘러보기 | |||
7/6 (수) | 4시간 | 가상머신에서 하이퍼레저 패브릭 개발 환경 설정해보기 | ||
4시간 | 블록체인 보안 및 개인정보보호 | |||
7/7 (목) | 4시간 | 합의
알고리즘 - 합의 알고리즘 개념 - 합의 알고리즘 연동 사례 - 스마트 컨트랙트 | ||
4시간 | 블록체인 아키텍처 - 퍼블릭 블록체인 이더리움 | |||
7/8 (금) | 4시간 | 블록체인 아키텍처 - 프라이빗 블록체인 하이퍼레저 패브릭2.0 | ||
4시간 | 블록체인 플랫폼을 활용한 웹서비스 개발 프로세스와 구조 | |||
2주차 | 7/11 (월) | 패브릭으로 배우는 스마트컨트랙트 | 4시간 | 패브릭 구조 익히기 |
4시간 | 패브릭 구조 익히기 | |||
7/12 (화) | 4시간 | 패브릭 구조 익히기 | ||
4시간 | 체인코드 프로그래밍을 위한 고언어 배우기 | |||
7/13 (수) | 4시간 | 체인코드 프로그래밍을 위한 고언어 배우기 | ||
4시간 | Fabcar예제 살펴보기와 구동 | |||
7/14 (목) | 4시간 | 프라이빗데이터 구조 | ||
4시간 | 프라이빗데이터 활용 | |||
7/15 (금) | 4시간 | 컨소시엄 네트워크 확장 | ||
4시간 | 컨소시엄 네트워크 합의 raft적용 | |||
3주차 | 7/18 (월) | 블록체인 웹서비스 구현 | 4시간 | 자바스크립트와 NODEJS |
4시간 | 자바스크립트와 NODEJS | |||
7/19 (화) | 4시간 | 자바스크립트와 NODEJS | ||
4시간 | 자바스크립트와 NODEJS | |||
7/20 (수) | 4시간 | 자바스크립트를 활용한 블록체인 연동하기 - 지갑연동 체인코드 연동하기 | ||
4시간 | 간단한 nodejs 지갑서버 작성 | |||
7/21 (목) | 4시간 | simple asset 웹서비스 작성 | ||
4시간 | 지갑과 웹서비스 통합과 서비스 확장 | |||
7/22 (금) | 4시간 | 심플 프로토타입 기획하기 | ||
4시간 | 심플 프로토타입 구현하기 | |||
4주차 | 7/25 (월) | 미니프로젝트 | 4시간 | 하이퍼레저 패브릭 웹프로젝트 템플릿으로 배우는 미니 프로젝트 기획하기 |
4시간 | 하이퍼레저 패브릭 웹프로젝트 템플릿으로 배우는 미니 프로젝트 발표하기 | |||
7/26 (화) | 4시간 | 패브릭 미니프로젝트 탬플릿 네트워크 분석 | ||
4시간 | 미니프로젝트 네트워크구현하기 | |||
7/27 (수) | 4시간 | 패브릭 미니프로젝트 탬플릿 체인코드 분석 | ||
4시간 | 미니프로젝트 체인코드 구현하기 | |||
7/28 (목) | 4시간 | 패브릭 미니프로젝트 탬플릿 웹서비스 분석 | ||
4시간 | 미니프로젝트 웹서비스구현하기 | |||
7/29 (금) | 4시간 | 하이퍼레저 패브릭 웹프로젝트 템플릿으로 배우는 미니 프로젝트 소스코드 정리 및 공유, 발표자료 작성 | ||
4시간 | 하이퍼레저 패브릭 웹프로젝트 템플릿으로 배우는 미니 프로젝트 결과 발표하기 |
※ 위 커리큘럼은 강사 일정 및 기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.