접수일정 | 2021-04-01 ~ 2021-07-08 |
---|---|
교육일정 | 7월 5일 ~ 7월 30일 (월 ~ 금, 09:00 ~ 18:00) (20 차수) |
교육대상 | 부산 지역 거주자, 부산 지역 대학생 및 기업 재직자 등 (※IT 관련 전공자 및 교육수강 유경험자 우대) |
교육장소 | 부산정보산업진흥원 7층 |
강사명 | - |
정원 | 15명 (등록인원 : 23명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
● 과정명 : 블록체인 전문가 양성과정
● 과정개요
- 통합기본과정 : 블록체인교육 통합 기본과정 (퍼블릭+프라이빗 블록체인)
- 개발과정 : 블록체인 하이퍼레저 패브릭 응용서비스 개발과정
● 교육대상 :
- 부산 지역 거주자
- 부산 지역 대학생 및 기업 재직자 등
※ IT관련 전공자 및 교육수강 유경험자 우대
● 모집 기간
- 통합기본과정 : 04월01일(목) ~ 04월23일(금)
- 개발과정(1차) : 04월01일(목) ~ 07월02일(금)
- 개발과정(2차) : 04월01일(목) ~ 09월24일(금)
● 교육 일정
- 통합기본과정 : 04월 26일 ~ 06월 22일 (월 ~ 금, 18:30~22:30)
- 개발과정(1차) : 07월 05일 ~ 07월 30일 (월 ~ 금, 09:00~18:00)
- 개발과정(2차) : 09월 27일 ~ 11월 19일 (월 ~ 금, 18:30~22:30)
● 교육 장소 : 오프라인(부산정보산업진흥원 7층)
● 교육비 : 전액무료
● 강사진 : 국내 최고 수준의 블록체인 전문가
● 선정결과 : 선정 교육생 결과 개별 안내(이메일, 문자)
● 문의처 :
- 한국표준협회 부산지역본부 Tel : 051-557-1239
- 부산정보산업진흥원 Tel : 051-749-9490
● 접수방법 : AI 배울랑교 http://enroll.baeulang.kr
[가입하기 ▶ 블록체인 ▶ 부산 선택 ▶ 한국표준협회 과정]
● 수강 혜택 :
- 과정별 수료증 발급
- 한국표준협회 ‘블록체인 전문가(2급)’ 민간자격 취득(시험응시 및 합격자)
● 커리큘럼
목차 | 세부목차 | 교육내용 | 교육일정 |
블록체인 작동원리 (8시간) | 블록체인 개념 | 블록체인 소개 | 07월 05일 |
블록체인 역사 | |||
블록체인 개념 정리 | |||
블록체인 P2P 네트워크 | |||
블록체인 핵심기술 | 키 기반 암호기술 | ||
해시 알고리즘 | |||
합의 알고리즘의 필요성과 분류 | |||
합의 알고리즘 | |||
블록체인 보안및 개인정보보호 (12시간) | 블록체인 보안 | 보안의 원리 | 07월 06일 |
블록체인 보안 개념 | |||
블록체인 개인정보보호 | 개인정보보호 컴플라이언스 | ||
기밀성과 개인정보보호 기술 | |||
블록체인 보안사례 | 익명성 보장을 위한 기술 | 07월 07일 | |
프라이빗 데이터 응용 | |||
합의 알고리즘 (8시간) | 합의 알고리즘 개념 | PoW, PoS, DPoS | |
이더리움 아키텍쳐 | |||
합의 알고리즘 연동 사례 | 연동기술들과 인터체인 | 07월 08일 | |
연동기술들과 인터체인 | |||
블록체인 아키텍쳐 및 레이어 (8시간) | 블록체인 아키텍쳐개요 | 블록체인 아키텍쳐란? | |
블록체인 요소기술 | |||
블록체인 아키텍쳐사례 | 주요 블록체인 기술 아키텍처 소개 | 07월 09일 | |
(비트코인, 이더리움, 클레이튼, 패브릭, 인디, 배수) | |||
산업 블록체인 솔루션의핵심 프라이빗 블록체인1 (4시간) | 프라이빗 블록체인개요 | 프라이빗 블록체인의 소개 | |
Hyperledger Fabric 아키텍쳐 | |||
(부산) 블록체인 특구 지역 기업 사례 소개 및 멘토링 | 07월 12일 | ||
(4시간) | |||
DID 개요 (8시간) | DID 개념 | DID 개요 및 특징 | |
DID 서비스와 산업계 동향 | |||
DID 기술 | DID 기술 개요 및 동향 | 07월 13일 | |
DID 기반기술 | |||
DID 응용 (8시간) | DID 플랫폼, 표준(6시간) | W3C | |
하이퍼레저 Indy 개요 | |||
하이퍼레저 Indy 구조 | 07월 14일 | ||
DID 응용 사례 | MyId, 보험 | ||
모바일, 제증명, 교육, 비지니스 모델 | |||
블록체인 융합과Mydata (8시간) | 마이데이타 Overivew | 마이데이타 개념 | |
마이데이타 와 블록체인 | |||
마이데이타 기술 프레임워크 | |||
마이데이타 기술 표준 Open API | |||
마이데이타 법/제도 | 마이데이타 관련 법 | 07월 15일 | |
마이데이타 관련 제도 | |||
마이데이타와 PDS | |||
Global엔터 프라이즈 블록체인 (8시간) | Global엔터 프라이즈 블록체인사례1 | Global 엔터프라이즈 사례1: I 사 | |
Global 엔터프라이즈 사례2: R사 | |||
Global엔터 프라이즈 블록체인사례2 | Global 엔터프라이즈 사례3: C사 | 07월 16일 | |
Global 엔터프라이즈 사례4: Q사 | |||
(부산) 블록체인 특구 지역 기업 사례 소개 및 멘토링 | |||
(4시간) | |||
나도한다 블록체인 웹서비스 만들기 (8시간) | 심플프로젝트 기획서 계획 | 심플 프로젝트 진행해보기-프로젝트 계획하기 | 07월 19일 |
심플 기획서 목차 작성해보기 | |||
심플프로젝트 기획서 완성 | 문제도출->기존해결책찾아보기-> 블록체인을활용한해결책찾기 프로젝트목적과범위설정하기 | ||
비지니스 모델과 비지니스프로세스 고민해보기 | |||
산업 블록체인 솔루션의 핵심 프라이빗 블록체인2 (4시간) | 하이퍼레저 패브릭 | Hyperledger Fabric 합의과정 | 07월 20일 |
Hyperledger Fabric 활용 | |||
자바 스크립트 기초 (8시간) | 자바스크립트 개요 | 자바스크립트시작 | |
자바스크립트 문법기초 | |||
자바스크립트 문법 | 함수와 객체 | 07월 21일 | |
객체 응용 | |||
자바 스크립트 응용 (8시간) | 자바스크립트 구현 | 이벤트와 예외 | |
자바스크립트예제 | |||
자바스크립트 활용 | 자바스크립트와 체인코드 | 07월 22일 | |
자바스크립트와 웹서비스 | |||
체인코드 들여다보기 (8시간) | 체인코드 개요 | 스마트컨트랙트(체인코드) 란? | |
하이퍼레저 패브릭 트랜젝션처리구조 | |||
체인코드 기술 | 비즈니스프로세스분석/암호화폐정책 | 07월 23일 | |
자바스크립트 일반 (체인코드에필요한기능중심) | |||
체인코드 개발 첫걸음(8) | 체인코드 개발 개요 | 체인코드 개발과정 | |
체인코드 예제둘러보기 및 라이브러리보기 | |||
체인코드 계획 | 체인코드 설계 따라해보기 | 07월 26일 | |
체인코드 구현 틀만들기 | |||
체인코드 구현 완성하기 | |||
체인코드 구현 나도한다 (8시간) | 체인코드 구현 | 체인코드 설치배포테스트 따라해보기 | |
체인코드 활용 | 어플리케이션 연동하기 | 07월 27일 | |
깃허브로 체인코드 프로젝트 관리하기 | |||
DID 환경 구축 (12시간) | DID 플랫폼 구축(4) | 블록체인 구축 | |
DID 구축 | |||
DID 응용 예제 데모 및 분석(4) | 응용 예제 데모 | 07월 28일 | |
응용 예제 분석 | |||
DID 응용 실기 (4) (필요시 응용예제 대체하여진행) | 응용 구현 | ||
응용 테스트 | |||
블록체인을 담은 웹서비스에 다가서기 (8시간) | 하이퍼레저 패브릭 웹서비스시작 | 하이퍼레저 패브릭을 활용한 웹서비스구현시나리오 | 07월 29일 |
웹서비스 구현 프로세스의 이해 및 개발환경설정 | |||
하이퍼레저 패브릭 웹서비스구동 | 간단한 패브릭 활용 예제 돌려보기 | ||
하이퍼레저 패브릭 구조와 트랜젝션처리구조의 이해 | |||
하이퍼레져 심플 프로토타입 분석하기 (8시간) | 하이퍼레저 패브릭 웹서비스분석1 | 하이퍼레저 심플 프로토타입 분석하기 | 07월 30일 |
네트워크 분석 | |||
하이퍼레저 패브릭 웹서비스분석2 | 체인코드 분석 | ||
어플리케이션 연동분석 |
※ 위 커리큘럼은 강사 일정 및 기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.