접수일정 | 2022-02-24 ~ 2022-10-21 |
---|---|
교육일정 | 2022-10-17 ~ 2022-12-09 (월~금, 18:30~22:30) (40 차수) |
교육대상 | 블록체인 분야로 취,창업을 준비하거나 프로젝트 기반 블록체인 교육을 원하는 대상자 |
교육장소 | 온라인 |
강사명 | 최광훈 |
정원 | 40 (등록인원 : 75명) |
교육방식 | 온라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
* 10/24 기준 신청 인원 : 76명
▶ 과정명 : (지역특화) 프로젝트 기반 블록체인 중급과정
▶ 과정개요
- 하이퍼레저 패브릭 아키텍처 및 트랜잭션 흐름 이해, 샘플 프로젝트를 통한 네트워크 구성,
체인코드 구축 및 클라이언트 개발, DID 구축 환경 데모 실습 및 물류/운송 특화
프로그래밍인 블록체인 운송계약 매칭앱 개발을 통해 실전 역량 강화
▶ 교육 일정
- 블록체인 중급과정 : 10월 17일 ~ 12월 9일 (18:30~22:30)
▶ 교육 장소 : 온라인
▶ 신청 자격 및 대상 :
- 부산, 울산, 경남 지역에 거주하시거나, 연고가 있는 분
- IT 분야에 관심이 있거나, 기본적인 컴퓨터 활용이 가능하신 분
- 블록체인 분야에 관심이 있거나, 관련 업종으로 취업을 준비하는 분
▶ 수강 혜택 :
- 교육비 전액 무료, 수료증 발급
- 한국표준협회 블록체인 민간자격증 응시 기회 제공
▶ 교육 접수 : ~10월 9일까지
▶ 교육비 : 전액무료
▶ 강사진 : 블록체인 프로젝트 전문가 및 전문 강사
▶ 교육 신청 및 문의 :
- [온라인 신청] http://enroll.baeulang.kr
- [교육문의] Tel. 051-557-0365 / Email. akak4789@ksa.or.kr
▶ 커리큘럼
목차 | 교육내용 | 시간 | 교육일정 | |
1주차 | 블록체인 기술 | 기술로 살펴보는 블록체인 블록체인 특성과 분류 | 4H | 10.17 월 |
블록체인 주요 적용분야 - 블록체인 이코노미 - 유통 - DID, CBDC, DEFI, NFT | 4H | 10.18 화 | ||
블록체인 기술 요소기술(보안, 네트워크, 스마트 컨트랙트, 합의 알고리즘, 플랫폼) | 4H | 10.19 수 | ||
블록체인 시범사업 둘러보기 | 4H | 10.20 목 | ||
블록체인 보안 및 개인정보보호 | 4H | 10.21 금 | ||
2주차 | 합의 알고리즘 - 합의 알고리즘 개념 - 합의 알고리즘 연동사례 - 스마트 컨트랙트 | 4H | 10.24 월 | |
블록체인 아키텍처 - 퍼블릭 블록체인 이더리움 | 4H | 10.25 화 | ||
블록체인 아키텍처 - 프라이빗 블록체인 하이퍼레저 패브릭2.0 | 4H | 10.26 수 | ||
블록체인 플랫폼을 활용한 웹서비스 개발 프로세스와 구조 | 4H | 10.27 목 | ||
가상머신에서 하이퍼레저 패브릭 개발 환경 설정해보기 | 4H | 10.28 금 | ||
3주차 | 패브릭으로 배우는 스마트 컨트랙트 | 기업어음으로 배우는 패브릭 구조 익히기 | 4H | 10.31 월 |
기업어음으로 배우는 패브릭 구조 익히기 | 4H | 11.01 화 | ||
체인코드 프로그래밍을 위한 고언어 배우기 | 4H | 11.02 수 | ||
체인코드 프로그래밍을 위한 고언어 배우기 | 4H | 11.03 목 | ||
체인코드 프로그래밍 | 4H | 11.04 금 | ||
4주차 | 체인코드 프로그래밍 | 4H | 11.07 월 | |
체인코드 프로그래밍 | 4H | 11.08 화 | ||
체인코드 프로그래밍 | 4H | 11.09 수 | ||
체인코드 프로그래밍 | 4H | 11.10 목 | ||
체인코드 프로그래밍 | 4H | 11.11 금 | ||
5주차 | 블록체인 웹서비스 구현 | 블룩체인 웹서비스구현을 위한 자바스크립트 배우기 | 4H | 11.14 월 |
블룩체인 웹서비스구현을 위한 자바스크립트 배우기 | 4H | 11.15 화 | ||
블룩체인 웹서비스구현을 위한 자바스크립트 배우기 | 4H | 11.16 수 | ||
블룩체인 웹서비스구현을 위한 자바스크립트 배우기 | 4H | 11.17 목 | ||
자바스크립트를 활용한 블록체인 연동하기 - 지갑연동 | 4H | 11.18 금 | ||
6주차 | 자바스크립트를 활용한 블록체인 연동하기 - 체인코드 연동하기 | 4H | 11.21 월 | |
nodejs 를 활용한 블록체인 서버 api작성하기 | 4H | 11.22 화 | ||
nodejs 를 활용한 블록체인 서버 api작성하기 | 4H | 11.23 수 | ||
적응형 한장짜리 웹 UI 프로토타입 작성 | 4H | 11.24 목 | ||
체인코드와 연동되는 블록체인 웹서비스 완성하기 | 4H | 11.25 금 | ||
7주차 | 미니프로젝트 | 하이퍼레저 패브릭 웹프로젝트 템플릿으로 배우는 미니 프로젝트 기획하기 | 4H | 11.28 월 |
하이퍼레저 패브릭 웹프로젝트 템플릿으로 배우는 미니 프로젝트 발표하기 | 4H | 11.29 화 | ||
패브릭 미니프로젝트 탬플릿 네트워크 분석 | 4H | 11.30 수 | ||
미니프로젝트 네트워크구현하기 | 4H | 12.01 목 | ||
패브릭 미니프로젝트 탬플릿 체인코드 분석 | 4H | 12.02 금 | ||
8주차 | 미니프로젝트 체인코드 구현하기 | 4H | 12.05 월 | |
패브릭 미니프로젝트 탬플릿 웹서비스 분석 | 4H | 12.06 화 | ||
미니프로젝트 웹서비스구현하기 | 4H | 12.07 수 | ||
하이퍼레저 패브릭 웹프로젝트 템플릿으로 배우는 미니 프로젝트 소스코드 정리 및 공유, 발표자료 작성 | 4H | 12.08 목 | ||
하이퍼레저 패브릭 웹프로젝트 템플릿으로 배우는 미니 프로젝트 결과 발표하기 | 4H | 12.09 금 |
※ 위 커리큘럼은 강사 일정 및 기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.