접수일정 | 2024-07-05 ~ 2024-09-13 |
---|---|
교육일정 | 2024.09.09~2024.11.08.(월 ~ 금, 18:30 ~ 22:30, 160H) (0 차수) |
교육대상 | 부산지역 대학생/대학원생, 기업 재직자 및 구직자 |
교육장소 | 실시간 비대면 온라인 수업 |
강사명 | 최광훈 |
정원 | 15 (등록인원 : 25명) |
교육방식 | 온라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
○ 과정명 지역특화 블록체인 프로젝트 과정
○ 교육 목표
∙ 블록체인 솔루션 아키텍처 설계
∙ 블록체인 엔지니어 및 기술 리더와의 효과적인 협업
∙ 다양한 사용 사례에 맞는 적절한 블록체인 시스템 선택
∙ 블록체인 기술 기반 웹/앱 서비스 제작
○ 교육 대상
∙ 부산 지역 대학생/대학원생
∙ 부산 지역 산업 현장 실무자, 기업 재직자
∙ 기업 경영자 및 (예비)창업가
∙ 블록체인 기술에 관심 있는 전 분야의 실무자 및 학습자
∙ 블록체인 프로젝트 진행을 원하는 기획자, 실무자, 개발자
∙ 해양물류(계약, 이력관리 등)에 특화된 블록체인 실무 프로젝트를 원하는 현업 실무자
○ 교육 접수
서류 및 비대면 면접 평가(신청시 서류 작성)
○ 교육 일정
9월 9일(월) ~ 11월 8일(금) (월 ~ 금, 18:30 ~ 22:30, 160H)
○ 교육 방식
1일 4시간 실시간 온라인 교육
○ 교육비 전액 무료
○ 수강 혜택
· 취업컨설팅(포트폴리오 작성 등)
· 블록체인 전문도서 지급(월별 출석 우수자에게만 지급)
· 수강독려 기프티콘(월별 출석 우수자에게만 지급)
· 수료증 발급(수료조건 이수자에 한함, 수료조건 : 출석률 70% 이상)
· 한국표준협회 「블록체인 전문가(2급)」 민간자격 취득(시험응시 및 합격자)
· 자격시험 응시료 지원(합격자에 한함)
○선정 결과
∙ 1차 : 서류 전형(~8/16)
∙ 2차 : 비대면 면접(8/19~8/23)
∙ 3차 : 합격자 발표(8/26 이후)
○ 교육 문의
한국표준협회 부산지역본부
Tel. 051-900-9954
Email. nam4999@ksa.or.kr
○ 커리큘럼
구분 | 시간 | 상세내용 | 비고 |
블록체인 기술 | 40H | 기술로 살펴보는 블록체인 블록체인 특성과 분류 | 강사 : 최광훈 |
블록체인 적용 분야(CBDC, 토큰이코노미(staking, defi), 메타버스와 NFT, DID | |||
블록체인 기술 요소기술 (보안, 네트워크, 스마트컨트랙트, 합의알고리즘, 플랫폼) | |||
블록체인 시범사업 둘러보기 | |||
가상머신에서 하이퍼레저 패브릭 개발 환경 설정해보기 | |||
블록체인 보안 및 개인정보보호 | |||
합의 알고리즘 - 합의 알고리즘 개념 - 합의 알고리즘 연동 사례 - 스마트 컨트랙트 | |||
블록체인 아키텍처 - 퍼블릭 블록체인 이더리움 | |||
블록체인 아키텍처 - 프라이빗 블록체인 하이퍼레저 패브릭2.0 | |||
자산관리앱의 실행과 하이퍼레저 익스플로러를 활용한 블록 파헤쳐보기 | |||
패브릭으로 배우는 스마트컨트랙트 | 40H | [스마트컨트랙트를 활용한 수산물 이력관리 계약 작성 시스템 개발 실습] | |
test-network의 이해와 활용 | |||
자산관리앱으로 배우는 패브릭 구조 익히기 | |||
체인코드 프로그래밍을 위한 고언어 배우기 | |||
체인코드 프로그래밍 | |||
체인코드와 어플리케이션의 연동- 자산관리 테스트 프로그램 작성과 수행 | |||
블록체인 웹서비스 구현 | 52H | [간단한 웹서비스로 수산물 추적 시스템 구현] | |
4차산업과 블록체인기술 들여다 보기 | |||
블록체인 트랜드 | |||
블록체인 플렛폼을 활용한 웹서비스 개발 프로세스와 구조 | |||
블록체인 시스템 가상환경을 통한 개발환경 꾸리기 | |||
하이퍼레저 패브릭을 활용한 블록체인 네트워크: test-network | |||
자산관리체인코드의배포와활용(asset-transfer-basic) 에서앱연동까지 | |||
블룩체인 웹서비스구현을 위한 프론트 기술 살펴보기 | |||
자바스크립트를 활용한 블록체인 연동하기 - 지갑연동 | |||
자바스크립트를 활용한 블록체인 연동하기 - 체인코드 연동하기 | |||
nodejs 를 활용한 블록체인 서버 api작성하기 | |||
nodejs 를 활용한 블록체인 서버 api작성하기 | |||
적응형 한장짜리 웹 UI 프로토타입 작성 | |||
체인코드와 연동되는 블록체인 웹서비스 완성하기 | |||
미니프로젝트 | 28H | 하이퍼레저 패브릭 웹프로젝트 템플릿으로 배우는 미니 프로젝트 기획하기 | |
미니프로젝트 네트워크의 구성 | |||
미니프로젝트 체인코드 템플릿을 활용한 체인코드 개인화/배포 | |||
패브릭 미니프로젝트 탬플릿 웹서비스 분석 | |||
미니프로젝트 웹서비스구현하기 | |||
하이퍼레저 패브릭 웹프로젝트 템플릿으로 배우는 미니 프로젝트 소스코드 정리 및 공유, 개발자노트 작성 |