테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 전공자 | 비전공자 | |
|---|---|---|
| 재직자 | 동남권 IT 기업의 재직자의 업무능력 향상을 위한 AI 및 IT분야의 신기술, 리터러시 교육 과정 운영 | IT분야로의 이직 혹은 업무 자동화 등에 활용할 수 있는 기초 프로그램 개발 관련 교육 운영 |
| 미취업자 | 취업연계 심화형 및 실무 수준의 포트폴리오 작성이 가능한 교육과 지역특화산업 기반의 프로젝트 과정 추진 | 기초코딩 및 디지털리터리시 과정을 운영하여 IT직무로의 변환 지원을 통해 지역의 예비 IT인력 양성 |
| 분류 | 평가내용 | 배점 |
|---|---|---|
| 관련지식 | IT기술 이해도, IT 시스템 관련 분야 지식 | 30점 |
| 참가목적 | 참여의지, 동기 및 교육 참가 열의 | 30점 |
| 개인성향 | 인성 및 면접 참여 태도 | 40점 |
| 합계 | 관련 지식, 참가 목적 개인 성향 등 종합 점수 | 100점 |
세부 교육절차 및 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

사이트 문의는 각 지역 담당에게 문의 바랍니다.
Copyright © 2026 AI배울랑校. All Rights Reserved.